Zimmerpreise
|
|
November bis März
|
April bis Oktober
|
||
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 79,00 € | 79,00 € | Zimmerbeschreibung | |
| Doppelzimmer zur Einzelnutzung | 80,00 € | 85,00 € | Zimmerbeschreibung | |
| Studio zur Einzelnutzung | 85,00 € | 99,00 € | Zimmerbeschreibung | |
| Doppelzimmer | 119,00 € | 129,00 € | Zimmerbeschreibung | |
| Studio | 129,00 € | 149,00 € | Zimmerbeschreibung |
Zusatzleistungen
| Zusatzbett Erwachsener | 35,00 € |
| Zusatzbett Kind bis 14 Jahre | 25,00 € |
| Zusatzbett Kind 0 – 5 Jahre | kostenfrei im Bett der Eltern |
| Babybett | einmalig 15,00 € |
| Halbpension | 30,00 € pro Person/ Tag |
Von April bis Oktober erhebt die Stadt 1,50 € Kurabgabe pro Person & Tag.
Änderungen bei saisonaler Preisgestaltung und Mehrwertsteueränderung vorbehalten.